Hasil FP1 MotoGP Mandalika 2024- Morbidelli Tercepat
Franco Morbidelli menjadi yang tercepat di sesi free practice pertama (FP1) MotoGP Mandalika 2024. Ia mengungguli Maverick Vinales dan Jorge Martin.
Berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (27/9) pagi WIB, para pebalap mencoba setelan motor yang pas agar tampil maksimal di tengah cuaca tropis. Morbidelli jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,689 detik.
Vinales menyusul di tempat kedua dengan selisih waktu 0,221 detik, diikuti Martin yang berada di posisi tiga dengan waktu terbaik 1 menit 31,218 detik. Pedro Acosta menempati posisi empat dengan 1 menit 31,271 detik.
Selanjutnya ada Johann Zarco di posisi lima dengan catatan waktu 1 menit 31,456 detik. Marc Marquez berada di posisi enam dengan 1m menit 31,504 detik. Marco Bezzecchi duduk di posisi tujuh dengan selisih 0,014 detik di belakang Marquez.
Enea Bastianini mengukir waktu 1 menit 31,629 detik dan duduk di posisi delapan. Luca Marini menempati peringkat sembilan dengan 1 menit 31,703 detik, dan Fabio Di Giannantonio melengkapi 10 besar dengan 1 menit 31,726 detik.
Sesi Practice yang menjadi penentu masuk sesi 1 atau 2 kualifikasi akan digelar pada pukul 14.00 WIB nanti.
2024 Indonesian MotoGP, Mandalika – Free Practice (1) Results | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | 1’30.689s | 20/20 | 311k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.221s | 21/21 | 313k |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0.529s | 20/20 | 313k |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.582s | 18/18 | 315k |
5 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.767s | 10/15 | 311k |
6 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.815s | 19/20 | 310k |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.829s | 20/22 | 312k |
8 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.940s | 18/19 | 313k |
9 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +1.014s | 19/19 | 311k |
10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +1.037s | 14/18 | 308k |
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.078s | 13/21 | 309k |
12 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +1.087s | 19/20 | 309k |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.095s | 22/22 | 317k |
14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +1.105s | 14/19 | 316k |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.168s | 10/18 | 310k |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.317s | 21/22 | 311k |
17 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.337s | 13/21 | 314k |
18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.338s | 19/19 | 311k |
19 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1.505s | 15/20 | 310k |
20 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.565s | 14/20 | 310k |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1.784s | 14/20 | 313k |
22 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.953s | 8/13 | 309k |
(adp/krs)